複印及主要規(guī)格
複印/打印方式 | 激光靜電轉(zhuǎn)印方式 | |||
感光材料 | OPC | |||
顯影系統(tǒng) | 幹式雙組份顯影 | |||
定影系統(tǒng) | 高級色彩快速定影技術(shù) | |||
內(nèi)存 | 標(biāo)配3GB | |||
硬盤 |
標(biāo)配250G 可選1TB |
|||
預(yù)熱時間 | 主機電源打開時 | 30 秒鍾(室溫20度,未連接網(wǎng)絡(luò)或其他選配件的條件下) | ||
睡眠模式恢複時 | 10 秒鍾(激活時間根據(jù)機器的使用環(huán)境與條件而變化) | |||
快速啟動模式時 | 7秒以下(根據(jù)環(huán)境的不同,本機可能無法快速啟動) | |||
最大原稿尺寸 | A3 | |||
首頁輸出時間 *:20℃~30℃環(huán)境 |
黑白:5.9秒 彩色:8.2秒 |
|||
灰度等級 | 256級 | |||
分辨率 | 複印 | 600dpix600dpi | ||
打印 | 1200dpix1200dpi | |||
掃描 | 600dpix600dpi | |||
複印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% | ||
手動縮放 | 25% - 400%(以1%為單位) | |||
連續(xù)輸出速度 | 30頁/分鍾(黑白/彩色同速) | |||
連續(xù)複印張數(shù) | 1 - 999張 | |||
供紙量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 550張x2(機身紙盒)+100(多功能托盤) 80g/㎡ | ||
可選 | 550x2(雙紙盒組件-AP1) 80g/㎡ | |||
紙張尺寸 | 紙盒1 | A4R、B5R、LTRR、EXE_R、A5R、16KR、STMTS、信封、自定義尺寸(139.7×182mm~297×215.9mm) | ||
紙盒2 | A3、B4、A4R、B5R、11"×17"、LGL、LTRL、EXE_R、A4、B5、LTR、A5、8K、16KR、16K、STMT、12”×18”、信封、 自定義尺寸(139.7 × 182 mm ~ 304.8 × 457.2 mm) | |||
紙盒3、4(雙紙盒組件-AP1) | A3、B4、A4R、B5R、11"×17"、LGL、LTRL、EXE_R、A4、B5、LTR、A5、8K、16KR、16K、STMT、12”×18”、信封、 自定義尺寸(139.7 × 182 mm ~ 304.8 × 457.2 mm) | |||
手送紙盤 | A3、B4、A4R、B5R、A5、11"×17"、LGL、LTRL、A4、B5、LTR、EXE_L、A5、STMTR、STMT、12”×18”、SRA3、8K、16KR、16K、明信片、自定義尺寸(98.4×139.7mm~320.0mm×457.2mm)。支持最長1200mm長紙打?。ㄩL紙模式下) | |||
紙張厚度 | 紙盒1 | 52 ~ 220g/㎡ | ||
紙盒2 | 52 ~ 220g/㎡ | |||
紙盒3、4(雙紙盒組件-AP1) | 52 ~ 220g/㎡ | |||
手送紙盤 | 52 ~300 g/㎡(257~300g/㎡的紙張需選配紙張類型擴展組件-A1) | |||
紙張類型 | 紙盒1 | 薄紙(52~63g/㎡)、普通紙(64~105g/㎡)、彩色紙、再生紙(64~105g/㎡)、膠片、厚紙(106~220g/㎡)、預(yù)打孔紙、銅版紙、信封 | ||
紙盒2 | 薄紙(52~63g/㎡)、普通紙(64~105g/㎡)、彩色紙、再生紙(64~105g/㎡)、膠片、厚紙(106~220g/㎡)、預(yù)打孔紙、銅版紙、信封 | |||
紙盒3、4(雙紙盒組件AP1) | 薄紙(52~63g/㎡)、普通紙(64~105g/㎡)、彩色紙、再生紙(64~105g/㎡)、膠片、厚紙(106~220g/㎡)、預(yù)打孔紙、銅版紙、信封 | |||
手送紙盤 | 薄紙(52-63g/㎡)、普通紙(64-105g/㎡)、厚紙(106-300g/㎡)、再生紙(64-105g/㎡)、銅版紙(106-256g/㎡)、彩色紙、描圖紙、膠片、信封、預(yù)打孔紙、證券紙、明信片、標(biāo)簽紙、銅版紙(257-300g/㎡)【選配紙張類型擴展組件 -A1】 | |||
標(biāo)準(zhǔn)出紙容量 | 250張(A4,80g/㎡) | |||
電源 | 額定功率 | 220-240V 4.0A 50/60Hz | ||
最大功耗 | 不超過1.5 kW | |||
睡眠模式能耗 | 0.8W | |||
主機尺寸(寬x深x高) | 565 x 707 x 777 mm (加裝蓋板時) | |||
安裝尺寸(寬x深) | 978mmx1088mm (加裝蓋板時) | |||
主機重量 | 約68kg(包含墨粉瓶) |
選配件
雙面自動輸稿器-AV1 | |||
---|---|---|---|
原稿輸送方式 | 自動文檔輸稿器 | ||
原稿尺寸 |
A3、B4、A4R、A4、B5R、B5、A5R、A5、B6R 11"x17"、LGL、LTRL、LTR、STMTL、STMT、8KS、16KR |
||
原稿掃描速度 | 單面複印 | 51頁/分鍾(A4,黑白/彩色,600x600dpi) | |
雙面複印 | 25.5頁/分鍾(A4,黑白/彩色,600x600dpi) | ||
單面掃描 | 70頁/分鍾(A4,黑白/彩色,300x300dpi) | ||
雙面掃描 | 35頁/分鍾(A4,黑白/彩色,300x300dpi) | ||
原稿厚度 | 單面 |
黑白原稿 : 38-128g/㎡ 彩色原稿: 64-128g/㎡ 黑白彩色混合: 64-128g/㎡ |
|
雙面 |
黑白原稿: 50-128g/㎡ 彩色原稿: 64-128g/㎡ 黑白彩色混合: 64-128g/㎡ |
||
原稿托盤容量 | 100頁 |
雙面同步掃描輸稿器-A1 | |||
---|---|---|---|
原稿輸送方式 | 一次進稿雙面掃描 | ||
原稿尺寸 | A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, B6, 11"x17", LGL, LTRR, LTR, STMTR, STMT, 8KS, 16KR, 16K | ||
原稿掃描速度 | 單面複印 |
51頁/分鍾(A4,黑白,600x600dpi) 51頁/分鍾(A4,彩色,600x600dpi) |
|
雙面複印 |
51頁/分鍾(A4,黑白,600x600dpi) 51頁/分鍾(A4,彩色,600x600dpi) |
||
單面掃描 |
80頁/分鍾(A4,黑白,300x300dpi) 80頁/分鍾(A4,彩色,300x300dpi) |
||
雙面掃描 |
160頁/分鍾(A4,黑白,300x300dpi) 160頁/分鍾(A4,彩色,300x300dpi) |
||
原稿厚度 | 單面 |
黑白原稿 : 38-157g/㎡ 彩色原稿: 64-157g/㎡ 黑白彩色混合: 64-157g/㎡ |
|
雙面 |
黑白原稿: 50-157g/㎡ 彩色原稿: 64-157g/㎡ 黑白彩色混合: 64-157g/㎡ |
||
原稿托盤容量 | 150頁 |
雙紙盒組件-AP1 | |
---|---|
紙張容量 | 550張X2(80g/㎡) |
紙張尺寸 | A3、B4、A4R、B5R、11"×17"、LGL、LTRL、EXE_R、A4、B5、LTR、A5、8K、16KR、16K、STMT、 12"×18"、信封、自定義尺寸( 139.7×182mm ~ 304.8×457.2mm) |
內(nèi)置式雙路托盤-J1 | |||
---|---|---|---|
容量 | 上托盤 | 100張(80g/㎡) | |
下托盤 | 250張(80g/㎡) | ||
紙張重量 | 52 - 300 g/㎡ |
出紙托盤-J2 | |
---|---|
容量 | 100張(80g/㎡) |
紙張重量 | 52 - 220 g/㎡ |
內(nèi)置式偏移組件-A1 | |
---|---|
容量 | 250張(80g/㎡) |
搭載方式 | 分組、分套、偏移 |
紙張重量 | 52 - 300 g/㎡ |
內(nèi)置裝訂處理器-K1 | |||
---|---|---|---|
托盤數(shù)量 | 2個 | ||
托盤容量 | 無分套 |
500 張或 52 mm 高(A4,托盤1) 100 張或 10.4 mm 高(A4,托盤2) |
|
分套或分組 |
500 張或 52 mm 高(A4,托盤1) 100 張或 10.4 mm 高(A4,托盤2) |
||
裝訂模式 | 30 套(A4,托盤1) | ||
角釘、雙釘、無釘裝訂、手動裝訂 | |||
最大裝訂數(shù) |
角釘/雙釘:50 張(80 g/㎡) 無釘裝訂:4 張(80 g/㎡) 手動裝訂:40 張 (80 g/㎡) |
||
最大功耗 | 60.3W(主機提供) |
分頁裝訂處理器-AA1 | |||
---|---|---|---|
托盤數(shù) | 2個 | ||
托盤容量 | 無分套 |
3,000 張或 423 mm 高(A4,托盤1) 250 張或 47 mm 高(A4,托盤2) |
|
分套或分組 |
3,000 張或 423 mm 高(A4,托盤1) 250 張或 47 mm 高(A4,托盤2) |
||
裝訂模式 | 200 套(A4,托盤1) | ||
裝訂方式 | 角釘、雙釘、無釘裝訂、手動裝訂 | ||
最大裝訂數(shù) |
角釘/雙釘:50 張(80 g/㎡) 無釘裝訂:4 張(80 g/㎡) 手動裝訂:50 張 (80 g/㎡) |
||
尺寸(高x寬x深) | 1016x623x637(托盤加長拉板拉出時) | ||
安裝空間 | 1620mmx1123mm(托盤加長拉板拉出時) | ||
最大功耗 | 165W(主機提供) | ||
重量 | 30kg |
鞍式分頁裝訂處理器-AA1 | |||
---|---|---|---|
托盤數(shù) | 3個 | ||
托盤容量 | 無分套 |
3,000 張或 423 mm 高(A4,托盤1) 250 張或 47 mm 高(A4,托盤2) |
|
分套或分組 |
3,000 張或 423 mm 高(A4,托盤1) 250 張或 47 mm 高(A4,托盤2) |
||
裝訂模式 |
200 套(A4,托盤1) 25套(52-105g/㎡,最多5張,書本托盤) *書本托盤有紙張時,托盤1最大容量為1500張 |
||
裝訂模式 | 角釘、雙釘、騎馬釘、無釘裝訂、手動裝訂 | ||
最大裝訂數(shù) |
角釘/雙釘:50 張(80 g/㎡) 無釘裝訂:4 張(80 g/㎡) 手動裝訂:50 張 (80 g/㎡) 鞍式裝訂:20 張 (包括最多一張256g/㎡封面) |
||
尺寸(高x寬x深) | 1016x623x637(托盤加長拉板拉出時) | ||
安裝空間 | 1620mmx1123mm(托盤加長拉板拉出時) | ||
最大功耗 | 192W(主機提供) | ||
重量 | 53kg |
2/3打孔組件-A1 2/4打孔組件-A1 (選配分頁裝訂處理器-AA1或鞍式分頁裝訂處理器-AA1時使用) |
|
---|---|
紙張尺寸 | A3、B4、A4R、A4、B5R、B5、11"x17"、LGL、LTRR、LTR、EXECL、8K、16KR、16K |
紙張厚度 | 52~220g/㎡ |
打孔數(shù)量及孔徑 |
2/3孔:8mm 2/4孔:6.5mm 4孔:6.5mm |
打孔廢屑托盤容量 |
2500 枚(2孔時容量) (68 g/㎡) 1500 枚(3孔時容量) (75 g/㎡) 2500 枚(4孔時容量) (80 g/㎡) |